|
 |
| Air consumption: m³/h | Motor output: kW | Overall size: mm |
|
 |
|
 |
| Air consumption: m³/h | Motor output: kW | Overall size: mm |
|
 |
|
 |
| compressor unit with lying boiler &: | mounted control cabinet: | pressure switch safety valve: |
|
 |
|
 |
| Air consumption: 0,24 m³/h | Motor output: 2,2 kW | Overall size: mm |
|
 |
| Motor output: 1,1 kW | Weight: 280 kg | Receiver: 90 L |
|
 |
| Air consumption: 160 m³/h | Motor output: 18,5 kW | Overall size: 1480 x 780 x 1255 mm |
|
 |
| Air consumption: 2,85 m³/min | Motor output: 18,5 kW | Overall size: mm |
|
 |
| volume capacity: 4,95 m³/min | compressor pressure: 10 bar | Motor output: 37 kW |
|
 |
| Air consumption: 5,61 m³/h | Motor output: 37 kW | Overall size: 1,6 x 1,1 x 1,4 m |
|
 |
| Air consumption: 520 l/min. | Motor output: 4 kW | Overall size: 860 x 850 x 2100 mm |
|
 |
| Air consumption: 650 m³/h | Motor output: 4 kW | Overall size: 745x620x1860 mm |
|
|
|
|
Compresseurs, outils pneumatiques, clouage
Compresseur et traitement d air comprimé
|
|